I SUPERBONUS 110%
Scopri il SUPERBONUS110
Interventi di Ecobonus e Sismabonus a cui spetta l’aliquota maggiorata del 110% di detrazione fiscale, ricorrendo determinate condizioni.
In tali casi, a fronte del maggior vantaggio fiscale, sono previsti adempimenti ulteriori quali asseverazioni e visti di conformità.
Tipologia di intervento | Detrazione | Massimo di spese sostenute | Detrazione | Massimale spese sostenute o detrazione | Detrazione | Massimo di spese sostenute | Fino al | Anni di fruizione | Detrazione cedibile | Sconto in fattura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unifamiliari/Abitazioni a schiera funzionalmente indipendenti | Condomini | ||||||||||||
1 | Interventi trainanti | ||||||||||||
2-8 unità abitative | più di 8 unità abitative | ||||||||||||
1a | Isolamento termico (cappotto) | 110% | 50.000 | 110% | 40.000 per abitazione | 110% | 30.000 per abitazione | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
1b | Sostituzione caldaia a condensazione/pompa di calore | 110% | 20.000 per abitazione | 110% | 15.000 per abitazione | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||||
1c | Sostituzione caldaia con impianto a condensazione (solo unifamiliari) | 110% | 50.000 | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||||||
1d | Sisma Bonus (zone sismiche 1-2-3) | 110% | 96.000 | 110% | 96.000 per abitazione | 110% | 96.000 per abitazione | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
2 | Interventi trainati da Ecobonus (1a,1b e 1c) | ||||||||||||
2a | Installazione di impianti solari fotovoltaici | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
2b | Impianti ad accumulo integrati impianti solari fotovoltaici | 110% | 1.000 € a KW | 110% | 1.000 € a KW | 110% | 1.000 € a KW | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
2c | Colonnine ricarica auto elettriche | 110% | 110% | 110% | 30/06/2022 | 5 | X | X | |||||
2d | Acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi | 110% | 60.000 € | 110% | 60.000 € per abitazione | 110% | 60.000 € per abitazione | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
2e | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 110% | 60.000 € | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||||||
2f | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni | 110% | 15.000 € | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||||||
3 | Interventi trainati da Sisma Bonus (1d) | ||||||||||||
3a | Installazione di impianti solari fotovoltaici | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 110% | 2.400 € a KW - max 48.000 € | 30/06/2022 | 5 | X | X | ||
3b | Impianti ad accumulo integrati impianti solari fotovoltaici | 110% | 1.000 € a KW | 110% | 1.000 € a KW | 110% | 1.000 € a KW | 30/06/2022 | 5 | X | X |
Estensione sino al 31/12/2022 nella sola ipotesi in cui al 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento